Aviatica a Dynamica

Na pozemcích o rozloze 16,5 hektaru mezi stanicemi Jinonická a Radlická uvolněných po demolici výrobního areálu Walter v Praze, vznikla nová městská čtvrť rozvíjející a navazující na okolní rezidenční zástavbu.



Zhruba třetina území v jižní části byla vyčleněna pro administrativní budovy. Ty zde nehrají pouze roli pracovního prostředí, ale i ochranného štítu – vytvářejí vizuální a hlukovou bariéru mezi rušnou Radlickou ulicí a klidnější obytnou částí v severním sektoru.
Navržené administrativní objekty svým organickým tvarováním reagují na nepravidelný pozemek a narušují stereotyp velkých kancelářských komplexů. Svým hmotovým řešením si budova vytváří vnitřní dvory s parky, vodními plochami a místy k odpočinku. Hlavním vstup je orientován ze západní strany od metra Jinonická a komplex tak dotváří západovýchodní podélnou urbanistickou osu.



| Základní údaje | Název | Aviatica a Dynamica |
| Kód | 325, 357 | |
| Rok | 2018 | |
| Místo | Praha, Česká republika | |
| Autoři | Odpovědný architekt | doc. Ing. arch. Jakub Cigler |
| Architekt projektu | Mgr.A. Jan Hofman; Ing. arch. Ján Ferenčík | |
| Hlavní inženýr projektu | Ing. Vladimír Vacek | |
| Tým | B. Arch. Peter Bednár; Ing. Tomáš Bíma; Ing. arch. Ludmila Boldišová; Ing. Michal David; Ing. Pavel Gál; Ing. Štěpán Holas; Ing. arch. Antonín Holubec; Ing. Andrea Honejsková; Ing. arch. Marek Jedlička; Ing. Jan Kolář; Ing. Marián Kolbaský; Ing. Pavel Kříž; Ing. arch. Petr Kučera; Ing. Petr Kužela; Dipl. arch. Vincent Marani, AIA; Ing. Marie Mrázová; Ing. arch. Pavel Neuberg; Ing. Kamil Plavec; Ing. arch. Zdeněk Podlaha; Ing. arch. David Poláček; Ing. Klára Poskočilová; Anna Salingerová, MSc.; MgA. Alžběta Solárová; Ing. arch. Martina Sýkorová; Ing. Filip Šmolík; Ing. Lenka Špirudová; Ing. Martin Šponar; Ing. arch. Petr Šusta; Ing. Eduard Vilt; Ing. Martin Vítek; Ing. Tomáš Zima | |
| Parametry | Celková plocha řešeného území | |
| HPP | 44300 m² | |
| Realizace | Stav | 2018 dokončeno |
| Klient | Penta Investments s.r.o. | |
| Soutěž / ocenění | Best of Realty 2015 v kategorii „Nová administrativní budova“, ARTN Best of Offices 2015 za „Nejlepší kancelářský development“ | |
| Dokumentace | Fotograf projektu |
Aviatica a Dynamica

Na pozemcích o rozloze 16,5 hektaru mezi stanicemi Jinonická a Radlická uvolněných po demolici výrobního areálu Walter v Praze, vznikla nová městská čtvrť rozvíjející a navazující na okolní rezidenční zástavbu.


Zhruba třetina území v jižní části byla vyčleněna pro administrativní budovy. Ty zde nehrají pouze roli pracovního prostředí, ale i ochranného štítu – vytvářejí vizuální a hlukovou bariéru mezi rušnou Radlickou ulicí a klidnější obytnou částí v severním sektoru.

Navržené administrativní objekty svým organickým tvarováním reagují na nepravidelný pozemek a narušují stereotyp velkých kancelářských komplexů. Svým hmotovým řešením si budova vytváří vnitřní dvory s parky, vodními plochami a místy k odpočinku. Hlavním vstup je orientován ze západní strany od metra Jinonická a komplex tak dotváří západovýchodní podélnou urbanistickou osu.



| Základní údaje | Název | Aviatica a Dynamica |
| Kód | 325, 357 | |
| Rok | 2018 | |
| Místo | Praha, Česká republika | |
| Autoři | Odpovědný architekt | doc. Ing. arch. Jakub Cigler |
| Architekt projektu | Mgr.A. Jan Hofman; Ing. arch. Ján Ferenčík | |
| Hlavní inženýr projektu | Ing. Vladimír Vacek | |
| Tým | B. Arch. Peter Bednár; Ing. Tomáš Bíma; Ing. arch. Ludmila Boldišová; Ing. Michal David; Ing. Pavel Gál; Ing. Štěpán Holas; Ing. arch. Antonín Holubec; Ing. Andrea Honejsková; Ing. arch. Marek Jedlička; Ing. Jan Kolář; Ing. Marián Kolbaský; Ing. Pavel Kříž; Ing. arch. Petr Kučera; Ing. Petr Kužela; Dipl. arch. Vincent Marani, AIA; Ing. Marie Mrázová; Ing. arch. Pavel Neuberg; Ing. Kamil Plavec; Ing. arch. Zdeněk Podlaha; Ing. arch. David Poláček; Ing. Klára Poskočilová; Anna Salingerová, MSc.; MgA. Alžběta Solárová; Ing. arch. Martina Sýkorová; Ing. Filip Šmolík; Ing. Lenka Špirudová; Ing. Martin Šponar; Ing. arch. Petr Šusta; Ing. Eduard Vilt; Ing. Martin Vítek; Ing. Tomáš Zima | |
| Parametry | Celková plocha řešeného území | |
| HPP | 44300 m² | |
| Realizace | Stav | 2018 dokončeno |
| Klient | Penta Investments s.r.o. | |
| Soutěž / ocenění | Best of Realty 2015 v kategorii „Nová administrativní budova“, ARTN Best of Offices 2015 za „Nejlepší kancelářský development“ | |
| Dokumentace | Fotograf projektu |
Jakub Cigler architekti a.s.
Nad Ostrovem 1119/7
147 00 Praha 4
Česká republika
T +420-2-2680 5329
E info@jakubcigler.archi
IČO 26 48 94 31
DIČ CZ26 48 94 31
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem
v Praze - oddíl B, vložka 14900
Instargam
LinkedIn
jc architekti