
Budova Victoria Palace je po téměř 90 letech první novostavba, která doplňuje Vítězné náměstí v Pražských Dejvicích, a to v jeho severovýchodní části mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská.
Podle původní regulace od architekta Antonína Engela má Vítězné náměstí specifický tvar, kdy jeho jihovýchodní polovinu tvoří obdélník o poměru stran 1:2, zatímco severozápadní polovina má tvar přesného půlkruhu. Jedná se o odkaz ke klasickému Řecku a k jednomu z jeho nejslavnějších geometrických konstrukčních problémů - kvadratura kruhu. V širším urbanistickém kontextu náměstí protínají osy jednotlivých ulic, přičemž z geometrického hlediska je hlavní osou souměrnosti linie ve směru ulic Dejvická - Technická.


















| Základní údaje | Název | Victoria Palace |
| Kód | 425 | |
| Rok | 2024 | |
| Místo | Praha, Česká republika | |
| Autoři | Odpovědný architekt | doc. Ing. arch. Jakub Cigler |
| Architekt projektu | Mgr. A. Ondřej Hrozinka | |
| Hlavní inženýr projektu | Ing. arch. Michal Nácovský | |
| Tým | Anna Salingerová, MSc.; Ing. arch. Tomáš Kučera; Ing. Martin Vítek; Ing. Ondřej Hec; Ing. arch. Jan Šebek; Ing. Štěpán Holas; M. Arch. Lucie Senešiova; Ing. Klára Poskočilová; Ing. arch. Antonín Štička; Ing. arch. Ilia Charushin; Ing. arch. Jakub Ficenec; Ing. arch. Jakub Lang; Ing. arch. Tomáš Strnadel; Ing. arch. Pavel Vild; Ing. arch. Martin Zemánek; Ing. arch. Hana Lukešová;Ing. arch. Zdenka Barošová; Ing. arch. Zuzana Marytová | |
| Parametry | Celková plocha řešeného území | |
| HPP | 12390 m² | |
| Realizace | Stav | 2024 dokončeno |
| Klient | Penta Real Estate, s.r.o. | |
| Soutěž / ocenění | ||
| Dokumentace | Fotograf projektu | Boys Play Nice |
























Budova Victoria Palace je po téměř 90 letech první novostavba, která doplňuje Vítězné náměstí v Pražských Dejvicích, a to v jeho severovýchodní části mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská.


Podle původní regulace od architekta Antonína Engela má Vítězné náměstí specifický tvar, kdy jeho jihovýchodní polovinu tvoří obdélník o poměru stran 1:2, zatímco severozápadní polovina má tvar přesného půlkruhu. Jedná se o odkaz ke klasickému Řecku a k jednomu z jeho nejslavnějších geometrických konstrukčních problémů - kvadratura kruhu. V širším urbanistickém kontextu náměstí protínají osy jednotlivých ulic, přičemž z geometrického hlediska je hlavní osou souměrnosti linie ve směru ulic Dejvická - Technická.
















| Základní údaje | Název | Victoria Palace |
| Kód | 425 | |
| Rok | 2024 | |
| Místo | Praha, Česká republika | |
| Autoři | Odpovědný architekt | doc. Ing. arch. Jakub Cigler |
| Architekt projektu | Mgr. A. Ondřej Hrozinka | |
| Hlavní inženýr projektu | Ing. arch. Michal Nácovský | |
| Tým | Anna Salingerová, MSc.; Ing. arch. Tomáš Kučera; Ing. Martin Vítek; Ing. Ondřej Hec; Ing. arch. Jan Šebek; Ing. Štěpán Holas; M. Arch. Lucie Senešiova; Ing. Klára Poskočilová; Ing. arch. Antonín Štička; Ing. arch. Ilia Charushin; Ing. arch. Jakub Ficenec; Ing. arch. Jakub Lang; Ing. arch. Tomáš Strnadel; Ing. arch. Pavel Vild; Ing. arch. Martin Zemánek; Ing. arch. Hana Lukešová;Ing. arch. Zdenka Barošová; Ing. arch. Zuzana Marytová | |
| Parametry | Celková plocha řešeného území | |
| HPP | 12390 m² | |
| Realizace | Stav | 2024 dokončeno |
| Klient | Penta Real Estate, s.r.o. | |
| Soutěž / ocenění | ||
| Dokumentace | Fotograf projektu | Boys Play Nice |























JC Architekti a.s.
Nad Ostrovem 1119/7
147 00 Praha 4
Česká republika
T +420-2-2680 5329
E info@jakubcigler.archi
IČO 26 48 94 31
DIČ CZ26 48 94 31
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem
v Praze - oddíl B, vložka 14900
Instargam
LinkedIn
JC Architekti a.s.
Nad Ostrovem 1119/7
147 00 Praha 4
Česká republika
T +420-2-2680 5329
E info@jakubcigler.archi
IČO 26 48 94 31
DIČ CZ26 48 94 31
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem
v Praze - oddíl B, vložka 14900
Instargam
LinkedIn